Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,9393 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,4851 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,5631 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,7082 |
| THB | 10 батов | 24,3302 |
| BHD | Бахрейнский динар | 210,1264 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0502 |
| BGN | Болгарский лев | 46,5220 |
| BOB | Боливиано | 11,4363 |
| BRL | Бразильский реал | 14,8144 |
| KRW | 1000 вон | 53,8168 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,1679 |
| UAH | 10 гривен | 18,7462 |
| DKK | Датская крона | 12,1820 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,5179 |
| USD | Доллар США | 79,0246 |
| VND | 10000 донгов | 31,4388 |
| EUR | Евро | 90,5625 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,6528 |
| PLN | Злотый | 21,4345 |
| JPY | 100 иен | 50,2062 |
| INR | 100 индийских рупий | 89,1521 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,1243 |
| CAD | Канадский доллар | 56,1254 |
| QAR | Катарский риал | 21,7101 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,9269 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,6308 |
| GEL | Лари | 29,1959 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,0852 |
| NGN | 1000 найр | 54,4196 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,2024 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,5785 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,5002 |
| OMR | Оманский риал | 205,5256 |
| RON | Румынский лей | 17,8853 |
| IDR | 10000 рупий | 47,2014 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,7152 |
| SAR | Саудовский риял | 21,0732 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,0001 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,7480 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4348 |
| KGS | 100 сомов | 90,3655 |
| TJS | 10 сомони | 85,0559 |
| BDT | 100 так | 64,5134 |
| KZT | 100 тенге | 15,2501 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,1740 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,6703 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 66,3255 |
| HUF | 100 форинтов | 23,7012 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,4906 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,6290 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,7210 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,1306 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,2847 |
| CNY | Юань | 11,0576 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10392,98 | 10392,98 |
| Серебро | Ag | 129,18 | 129,18 |
| Платина | Pt | 3925,38 | 3925,38 |
| Палладий | Pd | 3567,14 | 3567,14 |