Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,1142 |
AZN | Азербайджанский манат | 45,9813 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,3462 |
THB | 10 батов | 24,0525 |
BYN | Белорусский рубль | 26,4359 |
BGN | Болгарский лев | 46,8730 |
BRL | Бразильский реал | 14,3299 |
KRW | 1000 вон | 57,1990 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,9755 |
UAH | 10 гривен | 18,6799 |
DKK | Датская крона | 12,2883 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,2847 |
USD | Доллар США | 78,1682 |
VND | 10000 донгов | 31,1167 |
EUR | Евро | 91,9667 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,7319 |
PLN | Злотый | 21,6323 |
JPY | 100 иен | 53,5472 |
INR | 100 индийских рупий | 91,1914 |
CAD | Канадский доллар | 57,2409 |
QAR | Катарский риал | 21,4748 |
GEL | Лари | 28,7595 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,2364 |
NZD | Новозеландский доллар | 46,9635 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,3338 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,1971 |
RON | Румынский лей | 18,1125 |
IDR | 10000 рупий | 48,1420 |
ZAR | 10 рэндов | 43,9560 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,2577 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,3304 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,1501 |
KGS | 100 сомов | 89,3862 |
TJS | 10 сомони | 80,9773 |
KZT | 100 тенге | 15,0465 |
TRY | 10 турецких лир | 19,5725 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,6627 |
HUF | 100 форинтов | 22,9900 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,5902 |
CZK | 10 чешских крон | 37,1575 |
SEK | 10 шведских крон | 82,1135 |
CHF | Швейцарский франк | 98,1519 |
CNY | Юань | 10,8597 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8332,02 | 8332,02 |
Серебро | Ag | 91,09 | 91,09 |
Платина | Pt | 3402,82 | 3402,82 |
Палладий | Pd | 2772,02 | 2772,02 |