Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 50,7951 |
| AZN | Азербайджанский манат | 41,9832 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 53,6203 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,3918 |
| THB | 10 батов | 21,8368 |
| BHD | Бахрейнский динар | 189,7768 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,8630 |
| BOB | Боливиано | 10,3287 |
| BRL | Бразильский реал | 14,1117 |
| KRW | 1000 вон | 47,5303 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 91,0815 |
| UAH | 10 гривен | 16,1236 |
| DKK | Датская крона | 11,1146 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,4340 |
| USD | Доллар США | 71,3715 |
| VND | 10000 донгов | 28,3930 |
| EUR | Евро | 83,6892 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,6493 |
| PLN | Злотый | 19,5737 |
| JPY | 100 иен | 44,7246 |
| INR | 100 индийских рупий | 74,5096 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,6755 |
| CAD | Канадский доллар | 51,6026 |
| QAR | Катарский риал | 19,6076 |
| CUP | 10 кубинских песо | 29,7381 |
| MMK | 1000 кьятов | 33,9864 |
| GEL | Лари | 26,7149 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,2354 |
| NGN | 1000 найр | 51,8912 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,1056 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,3919 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,9239 |
| OMR | Оманский риал | 185,6216 |
| RON | Румынский лей | 15,7989 |
| IDR | 10000 рупий | 40,2252 |
| ZAR | 10 рэндов | 43,4831 |
| SAR | Саудовский риял | 19,0324 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97,6640 |
| RSD | 100 сербских динаров | 70,4595 |
| SGD | Сингапурский доллар | 55,7242 |
| KGS | 100 сомов | 81,6141 |
| TJS | 10 сомони | 77,1309 |
| BDT | 100 так | 58,1070 |
| KZT | 100 тенге | 14,9475 |
| MNT | 1000 тугриков | 19,9582 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,6269 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 59,4666 |
| HUF | 100 форинтов | 23,3255 |
| GBP | Фунт стерлингов | 95,7734 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,1343 |
| SEK | 10 шведских крон | 76,9776 |
| CHF | Швейцарский франк | 90,4582 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 44,9641 |
| CNY | Юань | 10,4487 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10156,1 | 10156,1 |
| Серебро | Ag | 170,61 | 170,61 |
| Платина | Pt | 4403,42 | 4403,42 |
| Палладий | Pd | 3189,56 | 3189,56 |