Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 66,7155 |
AZN | Азербайджанский манат | 60,3389 |
AMD | 100 армянских драмов | 26,3178 |
BYN | Белорусский рубль | 29,9317 |
BGN | Болгарский лев | 55,2051 |
BRL | Бразильский реал | 17,6338 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 25,9476 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 73,3682 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 42,2211 |
HKD | Гонконгский доллар | 13,1999 |
GEL | Грузинский лари | 37,3915 |
DKK | Датская крона | 14,4757 |
AED | Дирхам ОАЭ | 27,9309 |
USD | Доллар США | 102,5761 |
EUR | Евро | 107,4252 |
EGP | 10 египетских фунтов | 20,6493 |
INR | 10 индийских рупий | 12,1395 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 64,3433 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 20,7279 |
CAD | Канадский доллар | 73,4786 |
QAR | Катарский риал | 28,1802 |
KGS | 10 киргизских сомов | 11,8585 |
CNY | Китайский юань | 13,9427 |
MDL | 10 молдавских леев | 56,3348 |
NZD | Новозеландский доллар | 60,0429 |
TMT | Новый туркменский манат | 29,3075 |
NOK | 10 норвежских крон | 92,9190 |
PLN | Польский злотый | 24,5679 |
RON | Румынский лей | 21,4855 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 134,6127 |
RSD | 100 сербских динаров | 91,7942 |
SGD | Сингапурский доллар | 76,2364 |
TJS | 10 таджикских сомони | 96,1612 |
THB | 10 таиландских батов | 29,5259 |
TRY | 10 турецких лир | 29,7490 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 79,8617 |
UAH | 10 украинских гривен | 24,8453 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 129,4305 |
CZK | 10 чешских крон | 42,6388 |
SEK | 10 шведских крон | 93,0228 |
CHF | Швейцарский франк | 115,4097 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 56,8963 |
JPY | 100 японских иен | 66,4353 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8992,91 | 8992,91 |
Серебро | Ag | 104,3 | 104,3 |
Платина | Pt | 3216,82 | 3216,82 |
Палладий | Pd | 3407,03 | 3407,03 |