Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,1037 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,0789 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 58,9767 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,2822 |
| THB | 10 батов | 24,6650 |
| BHD | Бахрейнский динар | 203,7703 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9015 |
| BOB | Боливиано | 11,0903 |
| BRL | Бразильский реал | 14,8424 |
| KRW | 1000 вон | 53,1444 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,1357 |
| UAH | 10 гривен | 17,6992 |
| DKK | Датская крона | 12,0880 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,8670 |
| USD | Доллар США | 76,6342 |
| VND | 10000 донгов | 30,5888 |
| EUR | Евро | 90,5821 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,9986 |
| PLN | Злотый | 21,4104 |
| JPY | 100 иен | 49,4989 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,2448 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 59,1949 |
| CAD | Канадский доллар | 55,9823 |
| QAR | Катарский риал | 21,0534 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,9309 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,4925 |
| GEL | Лари | 28,6472 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,7522 |
| NGN | 1000 найр | 56,7983 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,6778 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,8955 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,2108 |
| OMR | Оманский риал | 199,3087 |
| RON | Румынский лей | 17,7267 |
| IDR | 10000 рупий | 45,5668 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,8175 |
| SAR | Саудовский риял | 20,4358 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,3069 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,9134 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4657 |
| KGS | 100 сомов | 87,6320 |
| TJS | 10 сомони | 80,9736 |
| BDT | 100 так | 62,6837 |
| KZT | 100 тенге | 15,4091 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,4875 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,4989 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,8784 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8305 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,4102 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,2880 |
| SEK | 10 шведских крон | 84,4334 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,0106 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,8001 |
| CNY | Юань | 11,1172 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12790,8 | 12790,8 |
| Серебро | Ag | 214,21 | 214,21 |
| Платина | Pt | 5284,95 | 5284,95 |
| Палладий | Pd | 4314,19 | 4314,19 |